(TLO)
Premi Asuransi TLO
| |
Harga Mobil (Pribadi) | Premi |
0 – 150 juta | 1,15% |
151 – 300 juta | 1,05% |
301 – 800 juta | 1,00% |
>800 juta | 0,90% |
Mobil Truk | 1,30% |
- Perluasan Jaminan
Perluasan Jaminan TLO
| |
Perluasan Jaminan
|
Premi
|
Banjir | 0,13% x harga mobil |
Huru-hara | 0,10% x harga mobil |
Jaminan pihak ketiga | Tidak tersedia |
Kecelakaan diri pengemudi | 0,5% x nilai pertanggungan (10 juta) |
Kecelakaan diri penumpang | 0,1% x nilai pertanggungan (10 juta) |
- Simulasi Perhitungan Premi
Misalnya, Anda memiliki mobil pribadi dengan merek Kijang Innova dengan harga pasaran Rp 306.800.000,00. Anda akan mengasuransikan dengan perlindugan TLO plus jaminan banjir dan huru hara. Untuk mengetahui berapa premi yang dibayar berikut rinciannya:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar